附件
柳州市柳北區2018年度考試錄用公考擬錄用人員名單
| 序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 | 
| 1 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 科員一 (4502001165) | 姚建強 | 男 | 侗族 | 201020602409 | 柳州鐵一中學 | 136.74 | 81.8 | 3 | 221.54 | 
| 2 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 科員一 (4502001165) | 劉陽 | 男 | 漢族 | 201020600527 | 廣西柳州市污水處理有限責任公司 | 134.68 | 84.2 | 218.88 | |
| 3 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 科員二 (4502001166) | 林琳 | 女 | 壯族 | 201020601807 | 柳州市魚峰山小學 | 140.44 | 80.60 | 3 | 224.04 | 
| 4 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 科員二 (4502001165) | 覃譚宏 | 女 | 壯族 | 201020603024 | 2018.06上海商學院應屆畢業生 | 131.56 | 81 | 3 | 215.56 | 
| 5 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 柳北區長塘鎮人民政府 | 科員三 (4502001167) | 陳晨 | 女 | 漢族 | 201020604105 | 柳北區委組織部 | 131.48 | 83.40 | 214.88 | |
| 6 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 科員一 (4502001168) | 周泳吉 | 男 | 漢族 | 201020601228 | 2015.06天津科技大學生物學院制藥工程專業 | 136.14 | 82.90 | 219.04 | |
| 7 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 科員一 (4502001168) | 胡德全 | 男 | 漢族 | 201020602701 | 廣西森林公安直屬二分局 | 132.78 | 85.20 | 217.98 | |
| 8 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 科員二 (4502001169) | 孔巧美 | 女 | 漢族 | 201020702717 | 柳州市工人醫院 | 134.94 | 80 | 214.94 | |
| 9 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 柳北區石碑坪鎮人民政府 | 科員三 (4502001170) | 林艷 | 女 | 壯族 | 201020700702 | 陽和工業新區黨群工作部 | 121.98 | 84.2 | 3 | 209.18 | 
| 10 | 柳州市柳北區工信局 | 柳州市柳北區工信局 | 科員 (4502001161) | 武建良 | 男 | 漢族 | 201020601619 | 廣西晶聯光電材料有限責任公司 | 139.74 | 78 | 217.74 | |
| 11 | 柳北區食品藥品監督管理局 | 柳北區食品藥品監督管理局 | 科員 (4502001156) | 韋瑋琳 | 女 | 壯族 | 201020603518 | 2016.06廣西師范學院法學專業 | 132.96 | 82.1 | 3 | 218.06 | 
| 12 | 柳北區司法局 | 柳北區司法局 | 科員一 (4502001159) | 李萍 | 女 | 漢族 | 201020600321 | 柳江區公路管理所 | 121.82 | 85.38 | 207.20 | |
| 13 | 柳北區司法局 | 柳北區司法局 | 科員二 (4502001160) | 蘇鵬 | 男 | 漢族 | 201020603302 | 北京市粉筆藍天科技有限公司武漢分部 | 133.44 | 83.00 | 216.44 | |
| 14 | 柳北區科技局 | 柳北區科技局 | 科員 (4502001158) | 廖航 | 男 | 漢族 | 201020603230 | 2017.01北京科技大學冶金工程專業 | 143.04 | 79.5 | 222.54 | |
| 15 | 柳北區教育局 | 柳北區教育局 | 科員 (4502001157) | 魏心悅 | 女 | 壯族 | 201020604118 | 2017.06華中師范大學漢語言文學專業 | 137.86 | 81.7 | 3 | 225.56 | 
| 16 | 柳北區審計局 | 柳北區審計局 | 科員 (4502001162) | 劉鈺 | 女 | 漢族 | 201020604225 | 柳州日報社 | 125.98 | 73.6 | 199.58 | |
| 17 | 柳北區委宣傳部 | 柳北區委宣傳部 | 科員 (4502001155) | 劉暢 | 女 | 毛南 | 201020600728 | 柳州市農業信息中心 | 137.78 | 77.2 | 3 | 217.98 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

