附件:永福縣2025年度公開招聘中小學教師擬錄用人員名單
永福縣教育局
2025年8月20日
| 永福縣2025年度公開招聘中小學教師擬錄用人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 備注 | |
| 1 | 於平平 | 女 | 永福縣永福中學 | 高中地理教師 | ||
| 2 | 胡可欣 | 女 | 永福縣永福中學 | 高中物理教師 | ||
| 3 | 吳小燕 | 女 | 永福縣永福中學 | 高中物理教師 | ||
| 4 | 肖昌瓊 | 女 | 永福縣永福中學 | 高中化學教師 | ||
| 5 | 盧思穎 | 女 | 永福縣永福中學 | 高中英語教師 | ||
| 6 | 徐永康 | 男 | 永福縣永福中學 | 高中數學教師 | ||
| 7 | 秦吟蘭 | 女 | 永福縣第二中學 | 高中生物教師 | ||
| 8 | 張先樂 | 女 | 永福縣第二中學 | 高中數學教師 | ||
| 9 | 呂泓杉 | 男 | 永福縣第二中學 | 高中數學教師 | ||
| 10 | 張熊英 | 女 | 永福縣第二中學 | 高中政治教師 | ||
| 11 | 龔寶芬 | 女 | 永福縣第二中學 | 高中生物教師 | ||
| 12 | 馬建宏 | 男 | 永福縣第二中學 | 高中物理教師 | ||
| 13 | 周林靜 | 女 | 永福縣第二中學 | 高中語文教師 | ||
| 14 | 潘彩云 | 女 | 永福縣職業教育中心 | 中職歷史教師 | ||
| 15 | 黎 琴 | 女 | 永福縣職業教育中心 | 中職汽修教師 | ||
| 16 | 黃克文 | 男 | 永福縣職業教育中心 | 中職體育教師 | ||
| 17 | 蔣嵐彬 | 女 | 永福縣實驗中學 | 初中數學教師 | ||
| 18 | 鐘向悅 | 女 | 永福縣實驗中學 | 初中數學教師 | ||
| 19 | 周子恒 | 男 | 永福縣實驗中學 | 初中體育教師 | ||
| 20 | 陶海云 | 女 | 永福縣實驗中學 | 初中數學教師 | ||
| 21 | 向秀學 | 女 | 永福縣第一初級中學 | 初中英語教師 | ||
| 22 | 黎文龍 | 男 | 永福縣第一初級中學 | 初中體育教師 | ||
| 23 | 銀麗涓 | 女 | 永福縣第一初級中學 | 初中語文教師 | ||
| 24 | 肖如心 | 女 | 永福縣第一初級中學 | 初中政治教師 | ||
| 25 | 莫思宇 | 女 | 永福縣永福鎮灣里初級中學 | 初中英語教師 | ||
| 26 | 唐梽洪 | 男 | 永福縣永福鎮灣里初級中學 | 初中信息技術教師 | ||
| 27 | 蒙欣茹 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 28 | 漆 爽 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 29 | 朱榮珍 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 30 | 陽雨函 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 31 | 張淑婷 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 32 | 黃晨穎 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 33 | 呂欣憶 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 34 | 李 欣 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 35 | 呂思佳 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 36 | 肖雅方 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 37 | 白 羽 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 38 | 謝晴萍 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 39 | 余思勤 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 40 | 王婉悅 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 41 | 陳遠琳 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 42 | 吳祉靜 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 43 | 舒紫薇 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 44 | 莫維清 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 45 | 曾思潔 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 46 | 呂思霖 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 47 | 伍應壟 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 48 | 帥婷鳳 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 49 | 張逸薇 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 50 | 張曼雪 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 51 | 韋延柏 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 52 | 蔣曉軒 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 53 | 張怡茜 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 54 | 李夢圓 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 55 | 付雙雙 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 56 | 盧成學 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 57 | 岑嶸雨 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 58 | 李艷平 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 59 | 何 睿 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 60 | 羅佳祺 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 61 | 姚詩雨 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 62 | 莫清娥 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 63 | 伍金麗 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 64 | 黎淑萍 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 65 | 黃容慧 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 66 | 陳 慧 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 67 | 于智恒 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 68 | 吳瓊玲 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 69 | 吳祖珍 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 70 | 劉敬丹 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 71 | 唐思揚 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 72 | 林小燕 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 73 | 廖紀暉 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 74 | 賁愛憐 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 75 | 黎 鋆 | 男 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 76 | 駱順利 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 77 | 蔣予唐 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 78 | 韋 穎 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 79 | 李 妍 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 80 | 于小婷 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 81 | 呂田麗 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||
| 82 | 林 慧 | 女 | 地方公費師范生 | 小學教育 | ||



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

