一、核減招聘人數的崗位(30個)
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 原招聘人數 | 調整后招聘人數 | 
| 1 | 柳南區流山鎮衛生院 | 臨床崗位 | 1450200119 | 2 | 1 | 
| 2 | 柳州市柳江區進德鎮衛生院 | 醫師崗位五 | 1450200333 | 2 | 1 | 
| 3 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 中醫崗位 | 1450200350 | 3 | 1 | 
| 4 | 柳州市柳江區土博鎮衛生院 | 臨床醫學崗位 | 1450200358 | 2 | 1 | 
| 5 | 柳城縣人民醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200470 | 7 | 2 | 
| 6 | 柳城縣人民醫院 | 西醫臨床崗位二 | 1450200471 | 5 | 2 | 
| 7 | 柳城縣人民醫院 | 中醫臨床崗位一 | 1450200472 | 5 | 2 | 
| 8 | 柳城縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200479 | 2 | 1 | 
| 9 | 鹿寨縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位三 | 1450200603 | 3 | 1 | 
| 10 | 融安縣疾病預防控制中心 | 公衛醫生 | 1450200666 | 2 | 1 | 
| 11 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生三 | 1450200682 | 2 | 1 | 
| 12 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位三 | 1450200778 | 8 | 1 | 
| 13 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位一 | 1450200784 | 5 | 2 | 
| 14 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位三 | 1450200795 | 5 | 2 | 
| 15 | 柳州市社會福利醫院 | 醫師 | 1450200996 | 2 | 1 | 
| 16 | 柳州市柳江區人民醫院 | 外科醫師崗 | 1450200299 | 4 | 1 | 
| 17 | 柳州市柳江區人民醫院 | 內科醫師崗 | 1450200300 | 4 | 2 | 
| 18 | 柳州市柳江區人民醫院 | 婦產科醫師崗 | 1450200301 | 3 | 1 | 
| 19 | 柳州市柳江區人民醫院 | 影像診斷崗 | 1450200302 | 5 | 2 | 
| 20 | 柳州市柳江區人民醫院 | 急診科醫師崗 | 1450200304 | 2 | 1 | 
| 21 | 柳州市柳江區人民醫院 | 五官科醫師崗 | 1450200307 | 4 | 1 | 
| 22 | 柳州市柳江區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1450200308 | 2 | 1 | 
| 23 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 臨床崗位一 | 1450200346 | 3 | 2 | 
| 24 | 柳州市柳江區土博鎮衛生院 | 護理崗位 | 1450200354 | 2 | 1 | 
| 25 | 鹿寨縣人民醫院 | 西醫臨床崗位 | 1450200601 | 8 | 4 | 
| 26 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位二 | 1450200602 | 5 | 4 | 
| 27 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200776 | 8 | 6 | 
| 28 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 中醫臨床崗位一 | 1450200781 | 5 | 3 | 
| 29 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位二 | 1450200785 | 5 | 3 | 
| 30 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位三 | 1450200786 | 5 | 4 | 
二、取消開考的崗位(78個)
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 
| 1 | 柳州市城中區疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 1450200005 | 1 | 
| 2 | 柳州市柳東衛生院 | 全科醫師 | 1450200006 | 3 | 
| 3 | 柳南區太陽村鎮衛生院 | 中醫崗位 | 1450200112 | 1 | 
| 4 | 柳南區太陽村鎮衛生院 | 臨床崗位 | 1450200113 | 1 | 
| 5 | 柳南區流山鎮衛生院 | 口腔崗位 | 1450200118 | 1 | 
| 6 | 柳州市柳北區石碑坪鎮衛生院 | 臨床醫師崗位 | 1450200210 | 1 | 
| 7 | 柳州市柳北區石碑坪鎮衛生院 | 中醫醫師崗位一 | 1450200211 | 1 | 
| 8 | 柳州市柳北區石碑坪鎮衛生院 | 中醫醫師崗位二 | 1450200212 | 2 | 
| 9 | 柳州市柳北區沙塘鎮中心衛生院 | 內科醫師崗位 | 1450200213 | 1 | 
| 10 | 柳州市柳北區沙塘鎮中心衛生院 | 中醫醫師崗位 | 1450200214 | 1 | 
| 11 | 柳州市柳北區沙塘鎮中心衛生院 | 全科醫師崗位 | 1450200215 | 1 | 
| 12 | 柳州市柳北區長塘鎮衛生院 | 臨床醫師崗位 | 1450200216 | 1 | 
| 13 | 柳州市柳北區黃村衛生院 | 臨床醫師崗位 | 1450200217 | 1 | 
| 14 | 柳州市柳江區百朋鎮退役軍人服務站 | 專業技術崗位 | 1450200276 | 1 | 
| 15 | 柳州市柳江區愛國衛生運動委員會辦公室 | 專業技術崗位一 | 1450200292 | 1 | 
| 16 | 柳州市柳江區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 1450200305 | 3 | 
| 17 | 柳州市柳江區人民醫院 | 放射技師崗 | 1450200314 | 1 | 
| 18 | 柳州市柳江區中醫醫院 | 影像診斷崗位一 | 1450200320 | 2 | 
| 19 | 柳州市柳江區中醫醫院 | 影像診斷崗位二 | 1450200321 | 2 | 
| 20 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床醫師崗一 | 1450200323 | 1 | 
| 21 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床醫師崗三 | 1450200325 | 2 | 
| 22 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床醫師崗四 | 1450200326 | 2 | 
| 23 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床醫師崗五 | 1450200327 | 2 | 
| 24 | 柳州市柳江區進德鎮衛生院 | 醫師崗位三 | 1450200331 | 1 | 
| 25 | 柳州市柳江區進德鎮衛生院 | 醫師崗位六 | 1450200334 | 1 | 
| 26 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 婦產科醫師 | 1450200341 | 1 | 
| 27 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 口腔科醫師 | 1450200342 | 1 | 
| 28 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 臨床崗位二 | 1450200347 | 1 | 
| 29 | 柳州市柳江區拉堡鎮衛生院 | 放射科崗位 | 1450200352 | 1 | 
| 30 | 柳州市柳江區拉堡鎮衛生院 | 口腔科崗位 | 1450200353 | 1 | 
| 31 | 柳城縣林政管理中心 | 專技崗位 | 1450200447 | 2 | 
| 32 | 柳城縣儲備糧管理中心 | 專技崗位二 | 1450200450 | 1 | 
| 33 | 柳城縣人民醫院 | 專技崗位 | 1450200474 | 1 | 
| 34 | 柳城縣婦幼保健院 | 中醫臨床崗位 | 1450200485 | 1 | 
| 35 | 柳城縣東泉中學 | 初中物理教師 | 1450200504 | 1 | 
| 36 | 融安縣城區防洪堤管理中心 | 專技人員 | 1450200641 | 2 | 
| 37 | 融安縣森林防火管理中心 | 專技人員 | 1450200651 | 1 | 
| 38 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床醫生三 | 1450200670 | 1 | 
| 39 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床醫生四 | 1450200671 | 1 | 
| 40 | 融安縣人民醫院 | 兒科臨床醫生 | 1450200672 | 2 | 
| 41 | 融安縣人民醫院 | 影像診斷醫生 | 1450200673 | 1 | 
| 42 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床醫生二 | 1450200676 | 1 | 
| 43 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床醫生三 | 1450200677 | 1 | 
| 44 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床醫生四 | 1450200678 | 1 | 
| 45 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生一 | 1450200680 | 1 | 
| 46 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生二 | 1450200681 | 2 | 
| 47 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生五 | 1450200684 | 1 | 
| 48 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生七 | 1450200686 | 1 | 
| 49 | 融安縣中醫醫院 | 臨床醫生一 | 1450200688 | 1 | 
| 50 | 融安縣中醫醫院 | 臨床醫生三 | 1450200690 | 1 | 
| 51 | 融安縣中醫醫院 | 臨床醫生四 | 1450200691 | 1 | 
| 52 | 融安縣中醫醫院 | 臨床醫生五 | 1450200692 | 1 | 
| 53 | 融安縣中醫醫院 | 醫技人員二 | 1450200695 | 1 | 
| 54 | 融安縣中醫醫院 | 醫學影像醫生一 | 1450200697 | 1 | 
| 55 | 融安縣中醫醫院 | 醫學影像醫生二 | 1450200698 | 1 | 
| 56 | 融安縣板欖鎮中心衛生院 | 臨床醫生一 | 1450200707 | 1 | 
| 57 | 融安縣東起鄉衛生院 | 臨床醫生 | 1450200718 | 1 | 
| 58 | 融安縣第二中學 | 數學教師 | 1450200728 | 1 | 
| 59 | 融安縣第二中學 | 物理教師 | 1450200729 | 1 | 
| 60 | 融安縣初級中學 | 數學教師 | 1450200733 | 1 | 
| 61 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位四 | 1450200779 | 2 | 
| 62 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位五 | 1450200780 | 2 | 
| 63 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 中醫臨床崗位二 | 1450200782 | 2 | 
| 64 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位二 | 1450200788 | 3 | 
| 65 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中西醫結合臨床崗位一 | 1450200789 | 1 | 
| 66 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中西醫結合臨床崗位二 | 1450200790 | 2 | 
| 67 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200793 | 1 | 
| 68 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位二 | 1450200794 | 1 | 
| 69 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位四 | 1450200796 | 1 | 
| 70 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 醫學技術崗位一 | 1450200801 | 1 | 
| 71 | 三江侗族自治縣人民醫院 | 西醫臨床崗位三 | 1450200885 | 1 | 
| 72 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200886 | 1 | 
| 73 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位四 | 1450200889 | 1 | 
| 74 | 柳州市旅游學校 | 語文教師 | 1450200944 | 1 | 
| 75 | 柳州市民族高中 | 通用技術教師 | 1450200975 | 1 | 
| 76 | 柳州市民族高中 | 數學教師 | 1450200976 | 2 | 
| 77 | 柳州市文物保護與考古研究中心 | 文物保護崗 | 1450201038 | 1 | 
| 78 | 柳州市動物園管理處 | 專技崗位 | 1450201074 | 1 | 
三、視報考情況免筆試崗位(1個)
先報名繳費,視報考情況免筆試崗位共計4個,以下1個崗位根據報考情況免筆試直接進入面試環節,其余崗位需筆試。
| 序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 備注 | 
| 1 | 融水苗族自治縣大年鄉公共文衛和旅游服務中心 | 工作人員 | 1450200873 | 1 | 免筆試 | 
原文標題:2023年度柳州市事業單位公開招聘部分崗位核減招聘人數、視報考情況免筆試或取消開考的公告
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/t19700101_3247726.shtml



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

